Home / Type/ AriaRole Type — svelte Architecture

AriaRole Type — svelte Architecture

Architecture documentation for the AriaRole type/interface in elements.d.ts from the svelte codebase.

Entity Profile

Dependency Diagram

graph TD
  109c570d_5791_e84b_44ac_68eeabca7b25["AriaRole"]
  700a5e5a_a1f3_b441_73c5_83af6017e3aa["elements.d.ts"]
  109c570d_5791_e84b_44ac_68eeabca7b25 -->|defined in| 700a5e5a_a1f3_b441_73c5_83af6017e3aa
  style 109c570d_5791_e84b_44ac_68eeabca7b25 fill:#6366f1,stroke:#818cf8,color:#fff

Relationship Graph

Source Code

packages/svelte/elements.d.ts lines 679–749

export type AriaRole =
	| 'alert'
	| 'alertdialog'
	| 'application'
	| 'article'
	| 'banner'
	| 'button'
	| 'cell'
	| 'checkbox'
	| 'columnheader'
	| 'combobox'
	| 'complementary'
	| 'contentinfo'
	| 'definition'
	| 'dialog'
	| 'directory'
	| 'document'
	| 'feed'
	| 'figure'
	| 'form'
	| 'grid'
	| 'gridcell'
	| 'group'
	| 'heading'
	| 'img'
	| 'link'
	| 'list'
	| 'listbox'
	| 'listitem'
	| 'log'
	| 'main'
	| 'marquee'
	| 'math'
	| 'menu'
	| 'menubar'
	| 'menuitem'
	| 'menuitemcheckbox'
	| 'menuitemradio'
	| 'navigation'
	| 'none'
	| 'note'
	| 'option'
	| 'presentation'
	| 'progressbar'
	| 'radio'
	| 'radiogroup'
	| 'region'
	| 'row'
	| 'rowgroup'
	| 'rowheader'
	| 'scrollbar'
	| 'search'
	| 'searchbox'
	| 'separator'
	| 'slider'
	| 'spinbutton'
	| 'status'
	| 'switch'
	| 'tab'
	| 'table'
	| 'tablist'
	| 'tabpanel'
	| 'term'
	| 'textbox'
	| 'timer'
	| 'toolbar'
	| 'tooltip'
	| 'tree'
	| 'treegrid'
	| 'treeitem'
	| (string & {});

Frequently Asked Questions

What is the AriaRole type?
AriaRole is a type/interface in the svelte codebase, defined in packages/svelte/elements.d.ts.
Where is AriaRole defined?
AriaRole is defined in packages/svelte/elements.d.ts at line 679.

Analyze Your Own Codebase

Get architecture documentation, dependency graphs, and domain analysis for your codebase in minutes.

Try Supermodel Free